Red Bull Grand Prix of Australia 2026
Australian motorcycle Grand Prix · 23 ott 2026 · Concluso
MotoGP World Championship 2026
Weekend
sab 24 ott, 11:15 · Dettaglio sessione
| Pos | Pilota | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|
| 1 | 93Marc MárquezDucati Lenovo Team | 1:34.203 | 7 |
| 2 | 73Iker LecuonaBK8 Gresini Racing MotoGP | +1.494 | 7 |
| 3 | 5Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +1.503 | 8 |
| 4 | 89Jorge MartínAprilia Racing | +1.577 | 8 |
| 5 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +1.781 | 7 |
| 6 | 25Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.947 | 8 |
| 7 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +2.297 | 8 |
| 8 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.303 | 8 |
| 9 | 72Marco BezzecchiAprilia Racing | +2.317 | 8 |
| 10 | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | +3.681 | 8 |
| 11 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +4.444 | 7 |
| 12 | 79Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5.186 | 8 |
| 13 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +1.793 | 8 |
| 14 | 12Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +2.484 | 8 |
| 15 | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +2.556 | 9 |
| 16 | 47Augusto FernándezPrima Pramac Yamaha MotoGP | +2.575 | 8 |
| 17 | 42Álex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +2.708 | 8 |
| 18 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +3.037 | 8 |
| 19 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.701 | 6 |
Partecipanti (26)
- Jonas Folger
- Aleix Espargaró
- Cal Crutchlow
- Lorenzo Savadori
- Fermín Aldeguer
- Marc Márquez
- Álex Márquez
- Fabio Di Giannantonio
- Marco Bezzecchi
- Pedro Acosta
- Brad Binder
- Jack Miller
- Diogo Moreira
- Iker Lecuona
- Fabio Quartararo
- Enea Bastianini
- Álex Rins
- Ai Ogura
- Franco Morbidelli
- Augusto Fernández
- Raúl Fernández
- Jorge Martín
- Maverick Viñales
- Johann Zarco
- Francesco Bagnaia
- Luca Marini