Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Brazil 2026
Brazilian motorcycle Grand Prix · 20 mar 2026 · Concluso
MotoGP World Championship 2026
Weekend
dom 22 mar · Dettaglio sessione
| Pos | Pilota | Tempo | Giri | Griglia | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72Marco BezzecchiAprilia Racing | 30:19.760 | 23 | 2 | 25 |
| 2 | 89Jorge MartínAprilia Racing | +3.231 | 23 | 5 | 20 |
| 3 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.780 | 23 | 1 | 16 |
| 4 | 93Marc MárquezDucati Lenovo Team | +4.089 | 23 | 3 | 13 |
| 5 | 79Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +8.403 | 23 | 6 | 11 |
| 6 | 73Álex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +8.918 | 23 | 8 | 10 |
| 7 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +10.687 | 23 | 9 | 9 |
| 8 | 54Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +11.359 | 23 | 7 | 8 |
| 9 | 5Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +12.907 | 23 | 10 | 7 |
| 10 | 25Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team | +16.370 | 23 | 16 | 6 |
| 11 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +18.529 | 23 | 19 | 5 |
| 12 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +19.980 | 23 | 15 | 4 |
| 13 | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | +21.322 | 23 | 14 | 3 |
| 14 | 42Álex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +22.699 | 23 | 17 | 2 |
| 15 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +23.840 | 23 | 22 | 1 |
| 16 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +26.403 | 23 | 4 | |
| 17 | 7Toprak RazgatlıoğluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +30.287 | 23 | 12 | |
| 18 | 12Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | +36.397 | 23 | 20 | |
| — | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | Rit. | 10 | 11 | |
| — | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | Rit. | 1 | 18 | |
| — | 36Joan MirHonda HRC Castrol | Rit. | 10 | 13 | |
| — | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | Rit. | 3 | 21 |
Partecipanti (28)
- Jonas Folger
- Aleix Espargaró
- Cal Crutchlow
- Lorenzo Savadori
- Augusto Fernández
- Iker Lecuona
- Marc Márquez
- Fabio Di Giannantonio
- Jorge Martín
- Marco Bezzecchi
- Ai Ogura
- Fabio Quartararo
- Álex Márquez
- Francesco Bagnaia
- Pedro Acosta
- Diogo Moreira
- Luca Marini
- Raúl Fernández
- Álex Rins
- Fermín Aldeguer
- Brad Binder
- Franco Morbidelli
- Enea Bastianini
- Toprak Razgatlıoğlu
- Jack Miller
- Maverick Viñales
- Johann Zarco
- Joan Mir