Qatar Airways Grand Prix of Great Britain 2026
British motorcycle Grand Prix · 7 ago 2026 · Concluso
MotoGP World Championship 2026
Weekend
dom 9 ago · Dettaglio sessione
| Pos | Pilota | Tempo | Giri | Griglia | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25Raúl FernándezSuperFile Trackhouse MotoGP Team | 39:45.930 | 20 | 2 | 25 |
| 2 | 89Jorge MartínAprilia Racing | +2.538 | 20 | 1 | 20 |
| 3 | 72Marco BezzecchiAprilia Racing | +3.393 | 20 | 5 | 16 |
| 4 | 73Álex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +4.702 | 20 | 7 | 13 |
| 5 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +6.256 | 20 | 9 | 11 |
| 6 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.382 | 20 | 4 | 10 |
| 7 | 93Marc MárquezDucati Lenovo Team | +9.550 | 20 | 6 | 9 |
| 8 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +22.288 | 20 | 18 | 8 |
| 9 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +23.845 | 20 | 15 | 7 |
| 10 | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | +25.411 | 20 | 14 | 6 |
| 11 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +26.301 | 20 | 8 | 5 |
| 12 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +29.458 | 20 | 11 | 4 |
| 13 | 44Pol EspargaróRed Bull KTM Tech3 | +41.310 | 20 | 21 | 3 |
| 14 | 7Toprak RazgatlıoğluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +41.492 | 20 | 22 | 2 |
| 15 | 47Augusto FernándezYamaha Factory Racing | +42.379 | 20 | 23 | 1 |
| 16 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +42.883 | 20 | 13 | |
| — | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | Rit. | 7 | 16 | |
| — | 79Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | Rit. | 8 | 3 | |
| — | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | Rit. | 4 | 19 | |
| — | 42Álex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Rit. | 1 | 17 | |
| — | 35Cal CrutchlowCastrol Honda LCR | Rit. | 6 | 20 | |
| — | 36Joan MirHonda HRC Castrol | Rit. | 0 | 12 | |
| — | 27Iker LecuonaBK8 Gresini Racing MotoGP | Rit. | 5 | 10 |
Partecipanti (28)
- Jonas Folger
- Aleix Espargaró
- Lorenzo Savadori
- Fermín Aldeguer
- Raúl Fernández
- Marco Bezzecchi
- Pedro Acosta
- Fabio Di Giannantonio
- Marc Márquez
- Brad Binder
- Luca Marini
- Diogo Moreira
- Franco Morbidelli
- Jack Miller
- Augusto Fernández
- Francesco Bagnaia
- Cal Crutchlow
- Maverick Viñales
- Jorge Martín
- Álex Márquez
- Pol Espargaró
- Toprak Razgatlıoğlu
- Fabio Quartararo
- Ai Ogura
- Iker Lecuona
- Enea Bastianini
- Álex Rins
- Joan Mir