Sprint
British Grand Prix 2026 · Weekend · Sprint · 4 lug 2026, 02:00 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 26:12.129 | — | 17 | 2 | — | — | 8 | Classificato |
| 2 | Lewis Hamilton | 26:14.874 | +2.745 | 17 | 1 | — | — | 7 | Classificato |
| 3 | Lando Norris | 26:21.912 | +9.783 | 17 | 6 | — | — | 6 | Classificato |
| 4 | George Russell | 26:22.768 | +10.639 | 17 | 5 | — | — | 5 | Classificato |
| 5 | Charles Leclerc | 26:24.749 | +12.620 | 17 | 4 | — | — | 4 | Classificato |
| 6 | Max Verstappen | 26:28.679 | +16.550 | 17 | 3 | — | — | 3 | Classificato |
| 7 | Oscar Piastri | 26:29.680 | +17.551 | 17 | 7 | — | — | 2 | Classificato |
| 8 | Liam Lawson | 26:42.362 | +30.233 | 17 | 9 | — | — | 1 | Classificato |
| 9 | Isack Hadjar | 26:43.082 | +30.953 | 17 | 8 | — | — | 0 | Classificato |
| 10 | Arvid Lindblad | 26:47.239 | +35.110 | 17 | 10 | — | — | 0 | Classificato |
| 11 | Pierre Gasly | 26:52.402 | +40.273 | 17 | 11 | — | — | 0 | Classificato |
| 12 | Franco Colapinto | 26:53.155 | +41.026 | 17 | 14 | — | — | 0 | Classificato |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 26:54.628 | +42.499 | 17 | 12 | — | — | 0 | Classificato |
| 14 | Oliver Bearman | 26:57.913 | +45.784 | 17 | 16 | — | — | 0 | Classificato |
| 15 | Nico Hülkenberg | 26:58.809 | +46.680 | 17 | 13 | — | — | 0 | Classificato |
| 16 | Esteban Ocon | 27:01.939 | +49.810 | 17 | 17 | — | — | 0 | Classificato |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | 27:02.508 | +50.379 | 17 | 15 | — | — | 0 | Classificato |
| 18 | Alexander Albon | 27:02.886 | +50.757 | 17 | n.d. | — | — | 0 | Classificato |
| 19 | Valtteri Bottas | 27:27.246 | +75.117 | 17 | 19 | — | — | 0 | Classificato |
| 20 | Fernando Alonso | 27:44.001 | +91.872 | 17 | 20 | — | — | 0 | Classificato |
| 21 | Lance Stroll | — | — | 16 | 21 | — | — | 0 | Classificato |
| 22 | Sergio Pérez | — | — | 16 | 18 | — | — | 0 | Classificato |
Vincitore: Kimi Antonelli