Prove libere 2
Spanish Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 2 · 11 set 2026, 17:00 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1:33.662 | +0.000 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Charles Leclerc | 1:33.775 | +0.113 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:33.811 | +0.149 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Arvid Lindblad | 1:33.890 | +0.228 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | George Russell | 1:33.999 | +0.337 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Max Verstappen | 1:34.063 | +0.401 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Oscar Piastri | 1:34.200 | +0.538 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Yuki Tsunoda | 1:34.758 | +1.096 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Esteban Ocon | 1:34.867 | +1.205 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Liam Lawson | 1:34.938 | +1.276 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Pierre Gasly | 1:34.959 | +1.297 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1:35.060 | +1.398 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:35.170 | +1.508 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Oliver Bearman | 1:35.203 | +1.541 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Franco Colapinto | 1:35.886 | +2.224 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | 1:36.291 | +2.629 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Fernando Alonso | 1:36.780 | +3.118 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Alexander Albon | 1:36.936 | +3.274 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Sergio Pérez | 1:37.195 | +3.533 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Lance Stroll | 1:37.273 | +3.611 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Valtteri Bottas | 1:37.727 | +4.065 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| — | Lando Norris | — | — | 2 | n.d. | — | — | n.d. | Ritirato |
Vincitore: Kimi Antonelli