Prove libere 3
Austrian Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 3 · 27 giu 2026, 12:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:07.096 | +0.000 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Kimi Antonelli | 1:07.134 | +0.038 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:07.211 | +0.115 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Oscar Piastri | 1:07.344 | +0.248 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Lando Norris | 1:07.360 | +0.264 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Max Verstappen | 1:07.369 | +0.273 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Charles Leclerc | 1:07.452 | +0.356 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Isack Hadjar | 1:07.912 | +0.816 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Liam Lawson | 1:08.031 | +0.935 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Arvid Lindblad | 1:08.109 | +1.013 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Pierre Gasly | 1:08.193 | +1.097 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1:08.303 | +1.207 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:08.311 | +1.215 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Franco Colapinto | 1:08.394 | +1.298 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Oliver Bearman | 1:08.529 | +1.433 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Esteban Ocon | 1:08.707 | +1.611 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | 1:08.843 | +1.747 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Alexander Albon | 1:08.992 | +1.896 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Sergio Pérez | 1:09.532 | +2.436 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Valtteri Bottas | 1:09.740 | +2.644 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Fernando Alonso | 1:10.421 | +3.325 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Lance Stroll | 1:10.567 | +3.471 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: George Russell