Prove libere 1
Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 · Weekend · Prove libere 1 · 2 ott 2026, 06:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:37.520 | +0.000 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | George Russell | 1:37.903 | +0.383 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Isack Hadjar | 1:38.303 | +0.783 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Charles Leclerc | 1:38.367 | +0.847 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Kimi Antonelli | 1:38.580 | +1.060 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:38.590 | +1.070 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Pierre Gasly | 1:38.715 | +1.195 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Liam Lawson | 1:39.106 | +1.586 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Arvid Lindblad | 1:39.197 | +1.677 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:39.211 | +1.691 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Oscar Piastri | 1:39.276 | +1.756 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Lando Norris | 1:39.293 | +1.773 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:39.548 | +2.028 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Fernando Alonso | 1:39.683 | +2.163 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Esteban Ocon | 1:40.158 | +2.638 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Oliver Bearman | 1:40.311 | +2.791 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Alexander Albon | 1:40.321 | +2.801 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Lance Stroll | 1:40.413 | +2.893 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Franco Colapinto | 1:40.531 | +3.011 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Carlos Sainz Jr. | 1:40.605 | +3.085 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Valtteri Bottas | 1:40.800 | +3.280 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Sergio Pérez | 1:40.820 | +3.300 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: Max Verstappen