Prove libere 3
Japanese Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 3 · 28 mar 2026, 03:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1:29.362 | +0.000 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | George Russell | 1:29.616 | +0.254 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Charles Leclerc | 1:30.229 | +0.867 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Oscar Piastri | 1:30.364 | +1.002 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:30.383 | +1.021 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Lando Norris | 1:30.600 | +1.238 | 13 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Nico Hülkenberg | 1:30.658 | +1.296 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Max Verstappen | 1:30.910 | +1.548 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 1:31.000 | +1.638 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Pierre Gasly | 1:31.082 | +1.720 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Isack Hadjar | 1:31.094 | +1.732 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Liam Lawson | 1:31.097 | +1.735 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Arvid Lindblad | 1:31.288 | +1.926 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Esteban Ocon | 1:31.326 | +1.964 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Oliver Bearman | 1:31.558 | +2.196 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Alexander Albon | 1:31.733 | +2.371 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Franco Colapinto | 1:31.759 | +2.397 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Carlos Sainz Jr. | 1:31.829 | +2.467 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:32.503 | +3.141 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Sergio Pérez | 1:32.540 | +3.178 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Lance Stroll | 1:33.485 | +4.123 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Fernando Alonso | 1:33.529 | +4.167 | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: Kimi Antonelli