Prove libere 1
Red Bull Grand Prix of the United States 2026 · Weekend · Prove libere 1 · 27 mar 2026, 11:45 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Acosta | 2:01.715 | +0.000 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | 2:01.818 | +0.103 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Jorge Martín | 2:01.936 | +0.221 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Marc Márquez | 2:02.093 | +0.378 | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Raúl Fernández | 2:02.210 | +0.495 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Iker Lecuona | 2:02.304 | +0.589 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Luca Marini | 2:02.365 | +0.650 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Ai Ogura | 2:02.388 | +0.673 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Marco Bezzecchi | 2:02.425 | +0.710 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Franco Morbidelli | 2:02.470 | +0.755 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Francesco Bagnaia | 2:02.511 | +0.796 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Jack Miller | 2:02.631 | +0.916 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Maverick Viñales | 2:02.632 | +0.917 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Enea Bastianini | 2:02.718 | +1.003 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Álex Rins | 2:02.750 | +1.035 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Brad Binder | 2:02.766 | +1.051 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Joan Mir | 2:02.877 | +1.162 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Fabio Quartararo | 2:02.947 | +1.232 | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Toprak Razgatlıoğlu | 2:03.037 | +1.322 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Johann Zarco | 2:03.056 | +1.341 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Diogo Moreira | 2:03.125 | +1.410 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Fermín Aldeguer | 2:03.324 | +1.609 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: Pedro Acosta