Prove libere 1
São Paulo Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 1 · 6 nov 2026, 16:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:11.717 | +0.000 | 33 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Kimi Antonelli | 1:11.799 | +0.082 | 32 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Max Verstappen | 1:11.953 | +0.236 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:12.041 | +0.324 | 31 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | George Russell | 1:12.103 | +0.386 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Isack Hadjar | 1:12.156 | +0.439 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Gabriele Mini | 1:12.569 | +0.852 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 1:12.614 | +0.897 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Franco Colapinto | 1:12.654 | +0.937 | 34 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Liam Lawson | 1:12.715 | +0.998 | 32 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Leonardo Fornaroli | 1:12.833 | +1.116 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Oliver Bearman | 1:12.837 | +1.120 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Fernando Alonso | 1:13.017 | +1.300 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Arvid Lindblad | 1:13.038 | +1.321 | 32 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Valtteri Bottas | 1:13.371 | +1.654 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Alexander Albon | 1:13.511 | +1.794 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Luke Browning | 1:13.591 | +1.874 | 12 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Rafael Câmara | 1:13.696 | +1.979 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Lance Stroll | 1:13.760 | +2.043 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Colton Herta | 1:14.275 | +2.558 | 31 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Dino Beganovic | 1:14.357 | +2.640 | 11 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Freddie Slater | 1:14.966 | +3.249 | 7 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: Lando Norris