Prove libere 2
United States Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 2 · 23 ott 2026, 23:00 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:35.291 | +0.000 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Kimi Antonelli | 1:35.333 | +0.042 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Max Verstappen | 1:35.480 | +0.189 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:35.906 | +0.615 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | George Russell | 1:36.035 | +0.744 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Liam Lawson | 1:36.331 | +1.040 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Lando Norris | 1:36.373 | +1.082 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Oscar Piastri | 1:36.387 | +1.096 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Isack Hadjar | 1:36.411 | +1.120 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Oliver Bearman | 1:36.536 | +1.245 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 1:36.832 | +1.541 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Pierre Gasly | 1:36.840 | +1.549 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Arvid Lindblad | 1:36.959 | +1.668 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Esteban Ocon | 1:37.111 | +1.820 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Franco Colapinto | 1:37.201 | +1.910 | 32 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Fernando Alonso | 1:37.235 | +1.944 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Lance Stroll | 1:37.269 | +1.978 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Nico Hülkenberg | 1:37.430 | +2.139 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:38.422 | +3.131 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Carlos Sainz Jr. | 1:38.446 | +3.155 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Sergio Pérez | 1:39.036 | +3.745 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Alexander Albon | 1:43.426 | +8.135 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: Charles Leclerc