Prove libere 1
Austrian Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 1 · 26 giu 2026, 13:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1:07.796 | +0.000 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | George Russell | 1:07.836 | +0.040 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Oscar Piastri | 1:07.913 | +0.117 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Max Verstappen | 1:08.077 | +0.281 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:08.461 | +0.665 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Arvid Lindblad | 1:08.726 | +0.930 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Lando Norris | 1:08.873 | +1.077 | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Franco Colapinto | 1:08.962 | +1.166 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Dino Beganovic | 1:09.054 | +1.258 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Oliver Bearman | 1:09.071 | +1.275 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:09.165 | +1.369 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Isack Hadjar | 1:09.481 | +1.685 | 11 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Valtteri Bottas | 1:09.521 | +1.725 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Pierre Gasly | 1:09.546 | +1.750 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Ayumu Iwasa | 1:09.637 | +1.841 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Alexander Albon | 1:09.644 | +1.848 | 31 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Paul Aron | 1:09.646 | +1.850 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Luke Browning | 1:09.979 | +2.183 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Ryo Hirakawa | 1:10.493 | +2.697 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Jak Crawford | 1:11.202 | +3.406 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Sergio Pérez | 1:11.283 | +3.487 | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Fernando Alonso | 1:11.333 | +3.537 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: Kimi Antonelli