Prove libere 2
Australian Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 2 · 6 mar 2026, 06:00 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:19.729 | +0.000 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Kimi Antonelli | 1:19.943 | +0.214 | 31 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | George Russell | 1:20.049 | +0.320 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:20.050 | +0.321 | 32 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Charles Leclerc | 1:20.291 | +0.562 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Max Verstappen | 1:20.366 | +0.637 | 13 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Lando Norris | 1:20.794 | +1.065 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Arvid Lindblad | 1:20.922 | +1.193 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Isack Hadjar | 1:20.941 | +1.212 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Esteban Ocon | 1:21.179 | +1.450 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Oliver Bearman | 1:21.326 | +1.597 | 31 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1:21.351 | +1.622 | 34 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Liam Lawson | 1:21.358 | +1.629 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 1:21.668 | +1.939 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Alexander Albon | 1:21.847 | +2.118 | 32 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Pierre Gasly | 1:22.167 | +2.438 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | 1:22.253 | +2.524 | 10 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Franco Colapinto | 1:22.619 | +2.890 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:23.660 | +3.931 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Fernando Alonso | 1:24.662 | +4.933 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Lance Stroll | 1:25.816 | +6.087 | 13 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| — | Sergio Pérez | — | — | 2 | n.d. | — | — | n.d. | Ritirato |
Vincitore: Oscar Piastri