Prove libere 3
Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 · Weekend · Prove libere 3 · 3 ott 2026, 06:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1:36.302 | +0.000 | 12 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Max Verstappen | 1:36.580 | +0.278 | 12 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Isack Hadjar | 1:36.860 | +0.558 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | George Russell | 1:36.912 | +0.610 | 11 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Charles Leclerc | 1:37.016 | +0.714 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:37.041 | +0.739 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Lando Norris | 1:37.161 | +0.859 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Oscar Piastri | 1:37.366 | +1.064 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Franco Colapinto | 1:37.920 | +1.618 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Arvid Lindblad | 1:38.084 | +1.782 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 1:38.204 | +1.902 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Fernando Alonso | 1:38.223 | +1.921 | 13 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Pierre Gasly | 1:38.241 | +1.939 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Esteban Ocon | 1:38.252 | +1.950 | 12 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Liam Lawson | 1:38.266 | +1.964 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Nico Hülkenberg | 1:38.356 | +2.054 | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Oliver Bearman | 1:38.692 | +2.390 | 12 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Carlos Sainz Jr. | 1:38.716 | +2.414 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Lance Stroll | 1:38.811 | +2.509 | 12 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Alexander Albon | 1:39.049 | +2.747 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Valtteri Bottas | 1:39.931 | +3.629 | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Sergio Pérez | 1:40.223 | +3.921 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: Kimi Antonelli