Prove libere 1
Spanish Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 1 · 11 set 2026, 13:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:34.077 | +0.000 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Kimi Antonelli | 1:34.363 | +0.286 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Charles Leclerc | 1:34.536 | +0.459 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:34.620 | +0.543 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Max Verstappen | 1:34.703 | +0.626 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Lando Norris | 1:34.947 | +0.870 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Arvid Lindblad | 1:35.033 | +0.956 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Oscar Piastri | 1:35.148 | +1.071 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Nico Hülkenberg | 1:35.529 | +1.452 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Liam Lawson | 1:35.539 | +1.462 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 1:35.652 | +1.575 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Esteban Ocon | 1:35.834 | +1.757 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Franco Colapinto | 1:35.933 | +1.856 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Pierre Gasly | 1:36.244 | +2.167 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Fernando Alonso | 1:36.473 | +2.396 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Oliver Bearman | 1:36.853 | +2.776 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | 1:36.870 | +2.793 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Yuki Tsunoda | 1:36.939 | +2.862 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Lance Stroll | 1:37.254 | +3.177 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Alexander Albon | 1:37.591 | +3.514 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Sergio Pérez | 1:38.150 | +4.073 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Valtteri Bottas | 1:38.818 | +4.741 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: George Russell