Gara
Sölden · GS · Men 2026/2027 · Gara · Gara · 25 ott 2026, 10:00 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Pettorale | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Pinheiro Braathen | 1:44.720 | +0.000 | n.d. | 100 | Classificato |
| 2 | Loïc Meillard | 1:45.200 | +0.480 | n.d. | 80 | Classificato |
| 3 | Marco Odermatt | 1:45.210 | +0.490 | n.d. | 60 | Classificato |
| 4 | River Radamus | 1:45.540 | +0.820 | n.d. | 50 | Classificato |
| 5 | Raphael Haaser | 1:45.580 | +0.860 | n.d. | 45 | Classificato |
| 6 | Fabian Gratz | 1:45.670 | +0.950 | n.d. | 40 | Classificato |
| 7 | Alex Vinatzer | 1:45.800 | +1.080 | n.d. | 36 | Classificato |
| 8 | Eirik Hystad Solberg | 1:45.810 | +1.090 | n.d. | 32 | Classificato |
| 9 | Léo Anguenot | 1:45.820 | +1.100 | n.d. | 29 | Classificato |
| 10 | Patrick Feurstein | 1:45.830 | +1.110 | n.d. | 26 | Classificato |
| 11 | Stefan Brennsteiner | 1:45.930 | +1.210 | n.d. | 24 | Classificato |
| 12 | Freddy Carrick-Smith | 1:45.980 | +1.260 | n.d. | 22 | Classificato |
| 13 | Thibaut Favrot | 1:46.120 | +1.400 | n.d. | 20 | Classificato |
| 14 | Rasmus Bakkevig | 1:46.180 | +1.460 | n.d. | 18 | Classificato |
| 15 | Anton Grammel | 1:46.260 | +1.540 | n.d. | 16 | Classificato |
| 16 | Eduard Hallberg | 1:46.290 | +1.570 | n.d. | 15 | Classificato |
| 17 | Joshua Sturm | 1:46.300 | +1.580 | n.d. | 14 | Classificato |
| 18 | Zan Kranjec | 1:46.310 | +1.590 | n.d. | 13 | Classificato |
| 19 | Filip Zubčić | 1:46.380 | +1.660 | n.d. | 12 | Classificato |
| 20 | Sam Maes | 1:46.440 | +1.720 | n.d. | 11 | Classificato |
| 21 | Alexander Schmid | 1:46.500 | +1.780 | n.d. | 10 | Classificato |
| 22 | Henrik Kristoffersen | 1:46.560 | +1.840 | n.d. | 9 | Classificato |
| 23 | Thomas Tumler | 1:46.610 | +1.890 | n.d. | 8 | Classificato |
| 24 | Alban Elezi Cannaferina | 1:46.850 | +2.130 | n.d. | 7 | Classificato |
| 25 | Lenz Haechler | 1:46.860 | +2.140 | n.d. | 6 | Classificato |
| 26 | Hans Grahl-Madsen | 1:53.020 | +8.300 | n.d. | 5 | Classificato |
| — | Filippo Della Vite | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Tormis Laine | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Noel Zwischenbrugger | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Fadri Janutin | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Luca Aerni | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Ryoma Katayama | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Christian Borgnaes | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Joan Verdu | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Jonas Stockinger | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Tobias Kastlunger | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Nickco Palamaras | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Atle Lie McGrath | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Diego Orecchioni | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Guerlain Favre | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Andrej Drukarov | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Jakob Eisner | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Loevan Parand | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Fabian Ax Swartz | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Giuliano Fux | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Ryder Sarchett | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Thomas Lardon | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Adam Zampa | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Timon Haugan | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Jeongwoo Shin | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Piotr Habdas | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Theodor Braekken | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Bridger Gile | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Miha Oserban | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Luca De Aliprandini | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Giovanni Borsotti | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Marco Schwarz | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | William Hansson | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Giovanni Franzoni | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Erik Read | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Lukas Feurstein | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Oscar Andreas Sandvik | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Aleix Aubert Serracanta | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Flavio Vitale | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Patrick Kenney | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Aingeru Garay Fernandez | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Gino Caviezel | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Andreas Zampa | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Simon Talacci | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
Vincitore: Lucas Pinheiro Braathen
Manche
1. 1ª manche · manche-1
| Partecipante | Esito | Valore | Posizione |
|---|---|---|---|
| Atle Lie McGrath | finished | 0:53.040 | 5 |
| Thomas Tumler | finished | 0:53.820 | 25 |
| Stefan Brennsteiner | finished | 0:52.890 | 3 |
| Gino Caviezel | finished | 0:54.860 | 49 |
| Lucas Pinheiro Braathen | finished | 0:52.400 | 1 |
| Fadri Janutin | finished | 0:54.360 | 41 |
| Aleix Aubert Serracanta | finished | 0:54.140 | 32 |
| Alexander Schmid | finished | 0:53.240 | 9 |
| River Radamus | finished | 0:53.550 | 15 |
| Filip Zubčić | finished | 0:53.380 | 12 |
| Erik Read | finished | 0:54.820 | 48 |
| Anton Grammel | finished | 0:54.030 | 30 |
| Alban Elezi Cannaferina | finished | 0:53.970 | 28 |
| Fabian Gratz | finished | 0:53.090 | 6 |
| Patrick Kenney | finished | 0:54.810 | 47 |
| Filippo Della Vite | finished | 0:54.250 | 38 |
| Jonas Stockinger | finished | 0:54.150 | 34 |
| Freddy Carrick-Smith | finished | 0:53.770 | 21 |
| Sam Maes | finished | 0:53.320 | 11 |
| Aingeru Garay Fernandez | finished | 0:55.140 | 53 |
| Jakob Eisner | finished | 0:55.390 | 59 |
| Henrik Kristoffersen | finished | 0:53.140 | 7 |
| Giovanni Franzoni | finished | 0:53.670 | 19 |
| Nickco Palamaras | finished | 0:54.990 | 51 |
| Diego Orecchioni | finished | 0:54.240 | 37 |
| Zan Kranjec | finished | 0:53.800 | 24 |
| Joan Verdu | finished | 0:54.170 | 35 |
| Timon Haugan | finished | 0:54.300 | 40 |
| Lukas Feurstein | finished | 0:54.670 | 46 |
| Bridger Gile | finished | 0:54.910 | 50 |
| Christian Borgnaes | finished | 0:55.450 | 60 |
| Giovanni Borsotti | finished | 0:53.190 | 8 |
| Loevan Parand | finished | 0:54.530 | 44 |
| Andrej Drukarov | finished | 0:56.960 | 65 |
| Loïc Meillard | finished | 0:52.640 | 2 |
| Tormis Laine | finished | 0:55.280 | 56 |
| Eduard Hallberg | finished | 0:53.870 | 26 |
| Lenz Haechler | finished | 0:53.900 | 27 |
| Eirik Hystad Solberg | finished | 0:53.440 | 13 |
| Joshua Sturm | finished | 0:53.560 | 17 |
| William Hansson | finished | 0:54.110 | 31 |
| Thibaut Favrot | finished | 0:53.300 | 10 |
| Rasmus Bakkevig | finished | 0:54.020 | 29 |
| Piotr Habdas | finished | 0:55.180 | 54 |
| Luca Aerni | finished | 0:54.370 | 42 |
| Adam Zampa | finished | 0:56.240 | 63 |
| Léo Anguenot | finished | 0:53.790 | 23 |
| Flavio Vitale | finished | 0:54.270 | 39 |
| Andreas Zampa | finished | 0:55.090 | 52 |
| Alex Vinatzer | finished | 0:53.490 | 14 |
| Raphael Haaser | finished | 0:53.680 | 20 |
| Hans Grahl-Madsen | finished | 0:53.770 | 21 |
| Tobias Kastlunger | finished | 0:54.510 | 43 |
| Oscar Andreas Sandvik | finished | 0:53.640 | 18 |
| Fabian Ax Swartz | finished | 0:55.750 | 62 |
| Guerlain Favre | finished | 0:54.200 | 36 |
| Marco Odermatt | finished | 0:52.950 | 4 |
| Theodor Braekken | finished | 0:55.340 | 58 |
| Jeongwoo Shin | finished | 0:56.940 | 64 |
| Patrick Feurstein | finished | 0:53.550 | 15 |
| Luca De Aliprandini | finished | 0:54.550 | 45 |
| Miha Oserban | finished | 0:55.280 | 56 |
| Giuliano Fux | finished | 0:55.460 | 61 |
| Ryder Sarchett | finished | 0:54.140 | 32 |
| Noel Zwischenbrugger | finished | 0:55.210 | 55 |
2. 2ª manche · manche-2
| Partecipante | Esito | Valore | Posizione |
|---|---|---|---|
| Patrick Feurstein | finished | 0:52.280 | 8 |
| Hans Grahl-Madsen | finished | 0:59.250 | 26 |
| Alban Elezi Cannaferina | finished | 0:52.880 | 19 |
| Thomas Tumler | finished | 0:52.790 | 17 |
| Filip Zubčić | finished | 0:53.000 | 21 |
| Eduard Hallberg | finished | 0:52.420 | 12 |
| Lucas Pinheiro Braathen | finished | 0:52.320 | 10 |
| Alexander Schmid | finished | 0:53.260 | 24 |
| River Radamus | finished | 0:51.990 | 2 |
| Léo Anguenot | finished | 0:52.030 | 3 |
| Anton Grammel | finished | 0:52.230 | 6 |
| Sam Maes | finished | 0:53.120 | 23 |
| Freddy Carrick-Smith | finished | 0:52.210 | 5 |
| Fabian Gratz | finished | 0:52.580 | 15 |
| Loïc Meillard | finished | 0:52.560 | 14 |
| Lenz Haechler | finished | 0:52.960 | 20 |
| Alex Vinatzer | finished | 0:52.310 | 9 |
| Zan Kranjec | finished | 0:52.510 | 13 |
| Rasmus Bakkevig | finished | 0:52.160 | 4 |
| Marco Odermatt | finished | 0:52.260 | 7 |
| Henrik Kristoffersen | finished | 0:53.420 | 25 |
| Thibaut Favrot | finished | 0:52.820 | 18 |
| Joshua Sturm | finished | 0:52.740 | 16 |
| Raphael Haaser | finished | 0:51.900 | 1 |
| Stefan Brennsteiner | finished | 0:53.040 | 22 |
| Eirik Hystad Solberg | finished | 0:52.370 | 11 |