Prove libere 2
Belgian Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 2 · 17 lug 2026, 17:00 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1:45.944 | +0.000 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Lando Norris | 1:46.134 | +0.190 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Max Verstappen | 1:46.416 | +0.472 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:46.691 | +0.747 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Isack Hadjar | 1:46.714 | +0.770 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Oscar Piastri | 1:46.926 | +0.982 | 11 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Franco Colapinto | 1:47.147 | +1.203 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | George Russell | 1:47.229 | +1.285 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Arvid Lindblad | 1:47.294 | +1.350 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Liam Lawson | 1:47.434 | +1.490 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Charles Leclerc | 1:47.468 | +1.524 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Oliver Bearman | 1:47.792 | +1.848 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:47.952 | +2.008 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Esteban Ocon | 1:47.958 | +2.014 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Alexander Albon | 1:48.019 | +2.075 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | 1:48.256 | +2.312 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Nico Hülkenberg | 1:48.333 | +2.389 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Pierre Gasly | 1:48.955 | +3.011 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:49.199 | +3.255 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Sergio Pérez | 1:49.596 | +3.652 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Lance Stroll | 1:51.131 | +5.187 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Fernando Alonso | 1:51.418 | +5.474 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: Kimi Antonelli