Prove libere 2
Austrian Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 2 · 26 giu 2026, 17:00 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1:07.014 | +0.000 | 32 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Oscar Piastri | 1:07.251 | +0.237 | 32 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Lando Norris | 1:07.339 | +0.325 | 32 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Max Verstappen | 1:07.564 | +0.550 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:07.611 | +0.597 | 33 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | George Russell | 1:07.637 | +0.623 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Isack Hadjar | 1:07.758 | +0.744 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Charles Leclerc | 1:07.855 | +0.841 | 35 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Liam Lawson | 1:08.235 | +1.221 | 34 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 1:08.300 | +1.286 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Pierre Gasly | 1:08.376 | +1.362 | 33 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Arvid Lindblad | 1:08.378 | +1.364 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Oliver Bearman | 1:08.532 | +1.518 | 33 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Nico Hülkenberg | 1:08.559 | +1.545 | 32 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Esteban Ocon | 1:08.830 | +1.816 | 33 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Franco Colapinto | 1:08.831 | +1.817 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Alexander Albon | 1:08.838 | +1.824 | 34 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Carlos Sainz Jr. | 1:09.131 | +2.117 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Fernando Alonso | 1:10.544 | +3.530 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Lance Stroll | 1:10.698 | +3.684 | 32 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Valtteri Bottas | 1:11.307 | +4.293 | 6 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| — | Sergio Pérez | — | — | 2 | n.d. | — | — | n.d. | Ritirato |
Vincitore: Kimi Antonelli