Prove libere 2
Japanese Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 2 · 27 mar 2026, 07:00 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:30.133 | +0.000 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Kimi Antonelli | 1:30.225 | +0.092 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | George Russell | 1:30.338 | +0.205 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Lando Norris | 1:30.649 | +0.516 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Charles Leclerc | 1:30.846 | +0.713 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:30.980 | +0.847 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Nico Hülkenberg | 1:31.441 | +1.308 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Alexander Albon | 1:31.496 | +1.363 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Oliver Bearman | 1:31.498 | +1.365 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Max Verstappen | 1:31.509 | +1.376 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Esteban Ocon | 1:31.532 | +1.399 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Liam Lawson | 1:31.590 | +1.457 | 31 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Carlos Sainz Jr. | 1:31.608 | +1.475 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Pierre Gasly | 1:31.734 | +1.601 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Isack Hadjar | 1:31.759 | +1.626 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:31.933 | +1.800 | 11 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Franco Colapinto | 1:32.438 | +2.305 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Valtteri Bottas | 1:32.615 | +2.482 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Fernando Alonso | 1:33.596 | +3.463 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Sergio Pérez | 1:33.689 | +3.556 | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Lance Stroll | 1:33.951 | +3.818 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| — | Arvid Lindblad | — | — | 1 | n.d. | — | — | n.d. | Ritirato |
Vincitore: Oscar Piastri