Gara
Azerbaijan Grand Prix 2026 · Weekend · Gara · 26 set 2026, 02:00 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:38:02.143 | — | 51 | 1 | — | — | 25 | Classificato |
| 2 | Max Verstappen | 1:38:02.339 | +0.196 | 51 | 8 | — | — | 18 | Classificato |
| 3 | Isack Hadjar | 1:38:12.847 | +10.704 | 51 | 4 | — | — | 15 | Classificato |
| 4 | Charles Leclerc | 1:38:16.279 | +14.136 | 51 | 2 | — | — | 12 | Classificato |
| 5 | Kimi Antonelli | 1:38:16.655 | +14.512 | 51 | 16 | — | — | 10 | Classificato |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:38:24.525 | +22.382 | 51 | 6 | — | — | 8 | Classificato |
| 7 | Arvid Lindblad | 1:38:33.302 | +31.159 | 51 | 15 | — | — | 6 | Classificato |
| 8 | Esteban Ocon | 1:38:33.332 | +31.189 | 51 | 13 | — | — | 4 | Classificato |
| 9 | Oliver Bearman | 1:38:34.072 | +31.929 | 51 | 10 | — | — | 2 | Classificato |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | 1:38:34.559 | +32.416 | 51 | 14 | — | — | 1 | Classificato |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:38:35.374 | +33.231 | 51 | 18 | — | — | 0 | Classificato |
| 12 | Liam Lawson | 1:38:36.156 | +34.013 | 51 | 11 | — | — | 0 | Classificato |
| 13 | Oscar Piastri | 1:38:38.544 | +36.401 | 51 | 3 | — | — | 0 | Classificato |
| 14 | Sergio Pérez | 1:38:43.543 | +41.400 | 51 | 20 | — | — | 0 | Classificato |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 1:38:46.373 | +44.230 | 51 | 17 | — | — | 0 | Classificato |
| 16 | Valtteri Bottas | — | — | 49 | 19 | — | — | 0 | Classificato |
| — | Pierre Gasly | — | — | 35 | 7 | — | — | 0 | Ritirato |
| — | Franco Colapinto | — | — | 36 | 9 | — | — | 0 | Ritirato |
| — | Lando Norris | — | — | 35 | 5 | — | — | 0 | Ritirato |
| — | Fernando Alonso | — | — | 20 | 21 | — | — | 0 | Ritirato |
| — | Lance Stroll | — | — | 7 | 22 | — | — | 0 | Ritirato |
| — | Alexander Albon | — | — | 29 | 12 | — | — | 0 | Ritirato |
Vincitore: George Russell