Prove libere 1
Canadian Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 1 · 22 mag 2026, 18:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1:13.402 | +0.000 | 33 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | George Russell | 1:13.544 | +0.142 | 35 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:14.176 | +0.774 | 36 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Charles Leclerc | 1:14.355 | +0.953 | 36 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Max Verstappen | 1:14.366 | +0.964 | 31 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Lando Norris | 1:14.799 | +1.397 | 32 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Oscar Piastri | 1:14.963 | +1.561 | 32 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Arvid Lindblad | 1:15.452 | +2.050 | 33 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Nico Hülkenberg | 1:15.698 | +2.296 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Fernando Alonso | 1:15.863 | +2.461 | 31 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 1:16.214 | +2.812 | 33 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Isack Hadjar | 1:16.253 | +2.851 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Esteban Ocon | 1:16.497 | +3.095 | 32 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Alexander Albon | 1:16.642 | +3.240 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | 1:16.660 | +3.258 | 36 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Pierre Gasly | 1:16.809 | +3.407 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Lance Stroll | 1:16.978 | +3.576 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Liam Lawson | 1:17.431 | +4.029 | 5 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Oliver Bearman | 1:17.770 | +4.368 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Valtteri Bottas | 1:17.868 | +4.466 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Sergio Pérez | 1:17.926 | +4.524 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| — | Franco Colapinto | — | — | 1 | n.d. | — | — | n.d. | Ritirato |
Vincitore: Kimi Antonelli