Prove libere 3
United States Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 3 · 24 ott 2026, 19:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:34.893 | +0.000 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Max Verstappen | 1:35.061 | +0.168 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Charles Leclerc | 1:35.127 | +0.234 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Kimi Antonelli | 1:35.196 | +0.303 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | George Russell | 1:35.381 | +0.488 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Oscar Piastri | 1:35.531 | +0.638 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Nico Hülkenberg | 1:35.591 | +0.698 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Lando Norris | 1:35.706 | +0.813 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Pierre Gasly | 1:35.904 | +1.011 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Isack Hadjar | 1:35.930 | +1.037 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Liam Lawson | 1:35.931 | +1.038 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Arvid Lindblad | 1:36.081 | +1.188 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:36.176 | +1.283 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Oliver Bearman | 1:36.235 | +1.342 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Franco Colapinto | 1:36.251 | +1.358 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Fernando Alonso | 1:36.455 | +1.562 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Esteban Ocon | 1:36.742 | +1.849 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Lance Stroll | 1:37.131 | +2.238 | 12 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Alexander Albon | 1:37.668 | +2.775 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Carlos Sainz Jr. | 1:37.711 | +2.818 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Sergio Pérez | 1:37.884 | +2.991 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Valtteri Bottas | 1:38.765 | +3.872 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: Lewis Hamilton