Qualifiche
Qatar Airways Grand Prix of Austria 2026 · Weekend · Qualifiche · 19 set 2026, 13:15 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín | 1:27.917 | +0.000 | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Marc Márquez | 1:27.932 | +0.015 | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Pedro Acosta | 1:27.988 | +0.071 | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Marco Bezzecchi | 1:28.166 | +0.249 | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Ai Ogura | 1:28.450 | +0.533 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Iker Lecuona | 1:28.473 | +0.556 | 7 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Francesco Bagnaia | 1:28.527 | +0.610 | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | 1:28.612 | +0.695 | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Fabio Quartararo | 1:28.623 | +0.706 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Johann Zarco | 1:28.632 | +0.715 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Brad Binder | 1:28.729 | +0.812 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Fermín Aldeguer | 1:28.862 | +0.945 | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Raúl Fernández | 1:28.871 | +0.954 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Pol Espargaró | 1:28.972 | +1.055 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Luca Marini | 1:29.110 | +1.193 | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Diogo Moreira | 1:29.154 | +1.237 | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Enea Bastianini | 1:29.165 | +1.248 | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Takaaki Nakagami | 1:29.442 | +1.525 | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Franco Morbidelli | 1:29.554 | +1.637 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Álex Rins | 1:29.663 | +1.746 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Jack Miller | 1:29.689 | +1.772 | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Toprak Razgatlıoğlu | 1:30.056 | +2.139 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: Jorge Martín