Qualifiche
Azerbaijan Grand Prix 2026 · Weekend · Qualifiche · 25 set 2026, 14:00 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:42.526 | — | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Charles Leclerc | 1:43.363 | — | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Oscar Piastri | 1:43.364 | — | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Isack Hadjar | 1:43.500 | — | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Lando Norris | 1:43.672 | — | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:43.858 | — | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Pierre Gasly | 1:44.047 | — | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Max Verstappen | 1:44.081 | — | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | 1:44.566 | — | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Franco Colapinto | 1:44.963 | — | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Oliver Bearman | 1:44.775 | — | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Liam Lawson | 1:44.860 | — | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Alexander Albon | 1:45.001 | — | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Esteban Ocon | 1:45.016 | — | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Arvid Lindblad | 1:45.106 | — | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Kimi Antonelli | 1:45.504 | — | 5 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 1:45.799 | — | 10 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Nico Hülkenberg | 1:45.920 | — | 10 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Fernando Alonso | 1:46.593 | — | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Sergio Pérez | 1:46.658 | — | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Lance Stroll | 1:47.337 | — | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Valtteri Bottas | 1:48.290 | — | 10 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: George Russell