Qualifiche
Motul Grand Prix of Japan 2026 · Weekend · Qualifiche · 3 ott 2026, 13:23 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín | 1:42.371 | +0.000 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Marc Márquez | 1:42.481 | +0.110 | 7 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Pedro Acosta | 1:42.493 | +0.122 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Marco Bezzecchi | 1:42.530 | +0.159 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Iker Lecuona | 1:42.546 | +0.175 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | 1:42.628 | +0.257 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Enea Bastianini | 1:42.669 | +0.298 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Raúl Fernández | 1:42.741 | +0.370 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Diogo Moreira | 1:42.916 | +0.545 | 7 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Johann Zarco | 1:42.918 | +0.547 | 6 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Ai Ogura | 1:42.933 | +0.562 | 4 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Fabio Quartararo | 1:43.059 | +0.688 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Francesco Bagnaia | 1:43.007 | +0.636 | 7 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Franco Morbidelli | 1:43.136 | +0.765 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Somkiat Chantra | 1:43.196 | +0.825 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Luca Marini | 1:43.278 | +0.907 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Brad Binder | 1:43.399 | +1.028 | 4 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Fermín Aldeguer | 1:43.419 | +1.048 | 7 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Maverick Viñales | 1:43.605 | +1.234 | 7 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Jack Miller | 1:43.811 | +1.440 | 6 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Álex Rins | 1:43.896 | +1.525 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Toprak Razgatlıoğlu | 1:44.031 | +1.660 | 7 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: Jorge Martín