Prove libere 2
Italian Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 2 · 4 set 2026, 16:00 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:22.559 | +0.000 | 31 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Charles Leclerc | 1:22.679 | +0.120 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Kimi Antonelli | 1:22.700 | +0.141 | 32 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Lando Norris | 1:22.943 | +0.384 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:23.016 | +0.457 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Oscar Piastri | 1:23.028 | +0.469 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Arvid Lindblad | 1:23.349 | +0.790 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Oliver Bearman | 1:23.370 | +0.811 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Max Verstappen | 1:23.377 | +0.818 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Yuki Tsunoda | 1:23.455 | +0.896 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Franco Colapinto | 1:23.619 | +1.060 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Liam Lawson | 1:23.660 | +1.101 | 37 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:23.732 | +1.173 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Pierre Gasly | 1:23.773 | +1.214 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 1:23.776 | +1.217 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Alexander Albon | 1:23.853 | +1.294 | 31 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | 1:23.900 | +1.341 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Esteban Ocon | 1:24.407 | +1.848 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Fernando Alonso | 1:25.027 | +2.468 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Sergio Pérez | 1:25.082 | +2.523 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Valtteri Bottas | 1:25.149 | +2.590 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Lance Stroll | 1:25.253 | +2.694 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: George Russell