Prove libere 1
United States Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 1 · 23 ott 2026, 19:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:36.052 | +0.000 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Max Verstappen | 1:36.136 | +0.084 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Lando Norris | 1:36.297 | +0.245 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | George Russell | 1:36.378 | +0.326 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Kimi Antonelli | 1:36.533 | +0.481 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:36.555 | +0.503 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Oscar Piastri | 1:36.786 | +0.734 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 1:36.995 | +0.943 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Arvid Lindblad | 1:37.063 | +1.011 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Liam Lawson | 1:37.309 | +1.257 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Oliver Bearman | 1:37.665 | +1.613 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Fernando Alonso | 1:37.688 | +1.636 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Lance Stroll | 1:37.783 | +1.731 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Isack Hadjar | 1:37.790 | +1.738 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Pierre Gasly | 1:37.801 | +1.749 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Esteban Ocon | 1:37.896 | +1.844 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Franco Colapinto | 1:38.121 | +2.069 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Nico Hülkenberg | 1:38.122 | +2.070 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Carlos Sainz Jr. | 1:38.846 | +2.794 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Valtteri Bottas | 1:39.053 | +3.001 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Colton Herta | 1:39.979 | +3.927 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Alexander Albon | 2:16.468 | +40.416 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: Charles Leclerc