Prove libere 3
Spanish Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 3 · 12 set 2026, 12:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1:32.797 | +0.000 | 13 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Charles Leclerc | 1:32.963 | +0.166 | 13 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Oscar Piastri | 1:32.986 | +0.189 | 12 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Lando Norris | 1:33.033 | +0.236 | 13 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Max Verstappen | 1:33.172 | +0.375 | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | George Russell | 1:33.499 | +0.702 | 11 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Liam Lawson | 1:33.902 | +1.105 | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Nico Hülkenberg | 1:33.933 | +1.136 | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Lewis Hamilton | 1:34.284 | +1.487 | 5 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 1:34.288 | +1.491 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Franco Colapinto | 1:34.346 | +1.549 | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Esteban Ocon | 1:34.430 | +1.633 | 12 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Oliver Bearman | 1:34.481 | +1.684 | 12 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Arvid Lindblad | 1:34.505 | +1.708 | 7 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:34.565 | +1.768 | 12 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Pierre Gasly | 1:34.971 | +2.174 | 13 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Fernando Alonso | 1:35.020 | +2.223 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Carlos Sainz Jr. | 1:35.464 | +2.667 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Lance Stroll | 1:35.570 | +2.773 | 12 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Sergio Pérez | 1:36.441 | +3.644 | 13 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Valtteri Bottas | 1:36.670 | +3.873 | 13 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| — | Alexander Albon | — | — | 2 | n.d. | — | — | n.d. | Ritirato |
Vincitore: Kimi Antonelli