Prove libere 3
Italian Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 3 · 5 set 2026, 12:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:22.219 | +0.000 | 13 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:22.445 | +0.226 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Max Verstappen | 1:22.569 | +0.350 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Kimi Antonelli | 1:22.580 | +0.361 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Lando Norris | 1:22.625 | +0.406 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Charles Leclerc | 1:22.708 | +0.489 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Arvid Lindblad | 1:22.724 | +0.505 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Oscar Piastri | 1:22.773 | +0.554 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Pierre Gasly | 1:22.898 | +0.679 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Franco Colapinto | 1:23.101 | +0.882 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:23.126 | +0.907 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Liam Lawson | 1:23.203 | +0.984 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:23.298 | +1.079 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Oliver Bearman | 1:23.585 | +1.366 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:23.817 | +1.598 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | 1:23.875 | +1.656 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Esteban Ocon | 1:24.020 | +1.801 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Alexander Albon | 1:24.437 | +2.218 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Fernando Alonso | 1:24.919 | +2.700 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Valtteri Bottas | 1:25.004 | +2.785 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Sergio Pérez | 1:25.031 | +2.812 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Lance Stroll | 1:25.555 | +3.336 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: George Russell