Prove libere 1
Qatar Airways Grand Prix of Great Britain 2026 · Weekend · Prove libere 1 · 7 ago 2026, 13:45 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Lecuona | 1:58.692 | +0.000 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Marco Bezzecchi | 1:58.865 | +0.173 | 13 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Pedro Acosta | 1:58.974 | +0.282 | 12 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Raúl Fernández | 1:59.002 | +0.310 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | 1:59.056 | +0.364 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Marc Márquez | 1:59.180 | +0.488 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Ai Ogura | 1:59.265 | +0.573 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Jorge Martín | 1:59.372 | +0.680 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Franco Morbidelli | 1:59.568 | +0.876 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Francesco Bagnaia | 1:59.646 | +0.954 | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Joan Mir | 1:59.708 | +1.016 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Brad Binder | 1:59.797 | +1.105 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Luca Marini | 1:59.923 | +1.231 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Enea Bastianini | 1:59.952 | +1.260 | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Fabio Quartararo | 1:59.998 | +1.306 | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Jack Miller | 2:00.221 | +1.529 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Álex Rins | 2:00.293 | +1.601 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Diogo Moreira | 2:00.295 | +1.603 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Augusto Fernández | 2:00.569 | +1.877 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Pol Espargaró | 2:00.752 | +2.060 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Cal Crutchlow | 2:01.015 | +2.323 | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 23 | Toprak Razgatlıoğlu | 2:01.043 | +2.351 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: Iker Lecuona