Prove libere 3
Monaco Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 3 · 6 giu 2026, 12:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1:12.720 | +0.000 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Charles Leclerc | 1:13.047 | +0.327 | 32 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:13.051 | +0.331 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | George Russell | 1:13.483 | +0.763 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Max Verstappen | 1:13.662 | +0.942 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Oscar Piastri | 1:13.698 | +0.978 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Gabriel Bortoleto | 1:13.820 | +1.100 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Isack Hadjar | 1:13.877 | +1.157 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Lando Norris | 1:14.006 | +1.286 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:14.050 | +1.330 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Esteban Ocon | 1:14.278 | +1.558 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | 1:14.336 | +1.616 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Pierre Gasly | 1:14.480 | +1.760 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Oliver Bearman | 1:14.487 | +1.767 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Liam Lawson | 1:14.587 | +1.867 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Alexander Albon | 1:14.801 | +2.081 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Arvid Lindblad | 1:14.918 | +2.198 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Sergio Pérez | 1:14.945 | +2.225 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Franco Colapinto | 1:15.179 | +2.459 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Valtteri Bottas | 1:15.451 | +2.731 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Fernando Alonso | 1:15.567 | +2.847 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Lance Stroll | 1:15.921 | +3.201 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: Kimi Antonelli