Prove libere 3
Hungarian Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 3 · 25 lug 2026, 12:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:17.939 | +0.000 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:18.056 | +0.117 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Kimi Antonelli | 1:18.068 | +0.129 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Charles Leclerc | 1:18.291 | +0.352 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Oscar Piastri | 1:18.438 | +0.499 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | George Russell | 1:18.541 | +0.602 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Max Verstappen | 1:18.656 | +0.717 | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Isack Hadjar | 1:18.943 | +1.004 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Liam Lawson | 1:19.088 | +1.149 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:19.160 | +1.221 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 1:19.338 | +1.399 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Pierre Gasly | 1:19.723 | +1.784 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Arvid Lindblad | 1:19.895 | +1.956 | 6 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Franco Colapinto | 1:20.055 | +2.116 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Esteban Ocon | 1:20.295 | +2.356 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Oliver Bearman | 1:20.312 | +2.373 | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Fernando Alonso | 1:20.393 | +2.454 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Lance Stroll | 1:20.933 | +2.994 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:21.299 | +3.360 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Carlos Sainz Jr. | 1:21.406 | +3.467 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Alexander Albon | 1:21.513 | +3.574 | 13 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| — | Sergio Pérez | — | — | 1 | n.d. | — | — | n.d. | Ritirato |
Vincitore: Lando Norris