Prove libere 1
Chinese Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 1 · 13 mar 2026, 04:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:32.741 | +0.000 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Kimi Antonelli | 1:32.861 | +0.120 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Lando Norris | 1:33.296 | +0.555 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Oscar Piastri | 1:33.472 | +0.731 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Charles Leclerc | 1:33.599 | +0.858 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:34.129 | +1.388 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Oliver Bearman | 1:34.426 | +1.685 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Max Verstappen | 1:34.541 | +1.800 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Nico Hülkenberg | 1:34.639 | +1.898 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Pierre Gasly | 1:34.676 | +1.935 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Liam Lawson | 1:34.773 | +2.032 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:34.828 | +2.087 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Isack Hadjar | 1:34.856 | +2.115 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Esteban Ocon | 1:34.877 | +2.136 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Franco Colapinto | 1:34.947 | +2.206 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Alexander Albon | 1:35.480 | +2.739 | 31 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | 1:35.679 | +2.938 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Fernando Alonso | 1:35.856 | +3.115 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:36.057 | +3.316 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Lance Stroll | 1:37.224 | +4.483 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Arvid Lindblad | 1:37.896 | +5.155 | 6 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Sergio Pérez | 1:39.200 | +6.459 | 13 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: George Russell