Prove libere 1
British Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 1 · 3 lug 2026, 13:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:29.260 | +0.000 | 32 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Kimi Antonelli | 1:29.473 | +0.213 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Charles Leclerc | 1:29.859 | +0.599 | 31 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | George Russell | 1:29.938 | +0.678 | 31 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Oscar Piastri | 1:30.147 | +0.887 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Max Verstappen | 1:30.240 | +0.980 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Lando Norris | 1:30.288 | +1.028 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Isack Hadjar | 1:30.338 | +1.078 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Nico Hülkenberg | 1:30.743 | +1.483 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Liam Lawson | 1:30.850 | +1.590 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Franco Colapinto | 1:30.966 | +1.706 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:31.035 | +1.775 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Arvid Lindblad | 1:31.339 | +2.079 | 32 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Oliver Bearman | 1:31.373 | +2.113 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | 1:31.684 | +2.424 | 33 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Esteban Ocon | 1:31.684 | +2.424 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Alexander Albon | 1:31.697 | +2.437 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Valtteri Bottas | 1:32.150 | +2.890 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Sergio Pérez | 1:32.241 | +2.981 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Fernando Alonso | 1:32.957 | +3.697 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Pierre Gasly | 1:33.019 | +3.759 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Lance Stroll | 1:33.130 | +3.870 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: Lewis Hamilton