Prove libere 3
Barcelona-Catalunya Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 3 · 13 giu 2026, 12:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:15.679 | +0.000 | 11 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Oscar Piastri | 1:15.893 | +0.214 | 12 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Charles Leclerc | 1:15.922 | +0.243 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Lando Norris | 1:15.925 | +0.246 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:16.381 | +0.702 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Max Verstappen | 1:16.434 | +0.755 | 12 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Kimi Antonelli | 1:16.500 | +0.821 | 12 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Isack Hadjar | 1:16.684 | +1.005 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Nico Hülkenberg | 1:16.961 | +1.282 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Arvid Lindblad | 1:17.020 | +1.341 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 1:17.027 | +1.348 | 13 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Liam Lawson | 1:17.324 | +1.645 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Pierre Gasly | 1:17.583 | +1.904 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Franco Colapinto | 1:17.625 | +1.946 | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | 1:17.730 | +2.051 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Esteban Ocon | 1:18.040 | +2.361 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Oliver Bearman | 1:18.391 | +2.712 | 13 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Alexander Albon | 1:18.412 | +2.733 | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Sergio Pérez | 1:18.691 | +3.012 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Fernando Alonso | 1:19.496 | +3.817 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Valtteri Bottas | 1:19.962 | +4.283 | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Lance Stroll | 1:20.103 | +4.424 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: George Russell