Gara
Sölden · GS · Women 2026/2027 · Gara · Gara · 24 ott 2026, 10:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Pettorale | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Moltzan | 2:14.820 | +0.000 | n.d. | 100 | Classificato |
| 2 | Lara Colturi | 2:14.830 | +0.010 | n.d. | 80 | Classificato |
| 3 | Emma Aicher | 2:15.340 | +0.520 | n.d. | 60 | Classificato |
| 4 | Sara Hector | 2:15.450 | +0.630 | n.d. | 50 | Classificato |
| 5 | Asja Zenere | 2:15.540 | +0.720 | n.d. | 45 | Classificato |
| 6 | Camille Rast | 2:15.630 | +0.810 | n.d. | 40 | Classificato |
| 7 | Mikaela Shiffrin | 2:15.650 | +0.830 | n.d. | 36 | Classificato |
| 8 | Alice Robinson | 2:15.830 | +1.010 | n.d. | 32 | Classificato |
| 9 | Franziska Gritsch | 2:15.940 | +1.120 | n.d. | 29 | Classificato |
| 9 | Maryna Gasienica-Daniel | 2:15.940 | +1.120 | n.d. | 29 | Classificato |
| 11 | Zrinka Ljutić | 2:16.170 | +1.350 | n.d. | 24 | Classificato |
| 12 | Estelle Alphand | 2:16.320 | +1.500 | n.d. | 22 | Classificato |
| 13 | A J Hurt | 2:16.430 | +1.610 | n.d. | 20 | Classificato |
| 14 | Elisabeth Bocock | 2:16.440 | +1.620 | n.d. | 18 | Classificato |
| 15 | Hilma Loevblom | 2:16.470 | +1.650 | n.d. | 16 | Classificato |
| 16 | Mina Fuerst Holtmann | 2:16.510 | +1.690 | n.d. | 15 | Classificato |
| 16 | Nina O'brien | 2:16.510 | +1.690 | n.d. | 15 | Classificato |
| 18 | Lara Della Mea | 2:16.550 | +1.730 | n.d. | 13 | Classificato |
| 19 | Hanna Aronsson Elfman | 2:16.590 | +1.770 | n.d. | 12 | Classificato |
| 20 | Wendy Holdener | 2:16.740 | +1.920 | n.d. | 11 | Classificato |
| 20 | Thea Louise Stjernesund | 2:16.740 | +1.920 | n.d. | 11 | Classificato |
| 22 | Lena Duerr | 2:16.790 | +1.970 | n.d. | 9 | Classificato |
| 23 | Petra Vlhova | 2:16.900 | +2.080 | n.d. | 8 | Classificato |
| 24 | Simone Wild | 2:16.920 | +2.100 | n.d. | 7 | Classificato |
| 25 | Stefanie Grob | 2:16.970 | +2.150 | n.d. | 6 | Classificato |
| 26 | Kira Weidle-Winkelmann | 2:16.980 | +2.160 | n.d. | 5 | Classificato |
| 27 | Britt Richardson | 2:17.110 | +2.290 | n.d. | 4 | Classificato |
| 28 | Vanessa Kasper | 2:17.610 | +2.790 | n.d. | 3 | Classificato |
| 29 | Alice Pazzaglia | 2:18.400 | +3.580 | n.d. | 2 | Classificato |
| 30 | Neja Dvornik | 2:18.650 | +3.830 | n.d. | 1 | Classificato |
| — | Charlotte Lingg | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Sophie Mathiou | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Giorgia Collomb | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Ricarda Haaser | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Sue Piller | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Corinne Suter | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Leonie Raich | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Elena Riederer | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Emilia Mondinelli | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Laura Pirovano | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Dania Allenbach | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Marta Bassino | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Iria Medina Girones | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Jana Fritz | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Sina Fausch | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Katie Hensien | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Madeleine Sylvester-Davik | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Sophie Nyberg | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Stephanie Brunner | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Valentina Rings-Wanner | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Katie Rowekamp | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Doriane Escane | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Ilaria Ghisalberti | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Fabiana Dorigo | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Julia Scheib | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Arianne Forget | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Shaienne Zehnder | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Victoria Olivier | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Natalie Falch | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Cassidy Gray | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Francesca Baruzzi Farriol | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Mary Bocock | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Tatum Bieler | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Sohui Gim | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Cornelia Oehlund | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Anna Trocker | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
| — | Justine Lamontagne | — | — | n.d. | 0 | Ritirato |
Vincitore: Paula Moltzan
Manche
1. 1ª manche · manche-1
| Partecipante | Esito | Valore | Posizione |
|---|---|---|---|
| Vanessa Kasper | finished | 1:09.810 | 30 |
| Sara Hector | finished | 1:07.410 | 2 |
| Mina Fuerst Holtmann | finished | 1:08.440 | 8 |
| Simone Wild | finished | 1:09.670 | 28 |
| Paula Moltzan | finished | 1:07.860 | 5 |
| Charlotte Lingg | finished | 1:09.940 | 35 |
| Katie Rowekamp | finished | 1:10.070 | 37 |
| Dania Allenbach | finished | 1:09.870 | 33 |
| A J Hurt | finished | 1:08.650 | 14 |
| Maryna Gasienica-Daniel | finished | 1:09.780 | 29 |
| Ricarda Haaser | finished | 1:10.120 | 40 |
| Britt Richardson | finished | 1:07.800 | 4 |
| Fabiana Dorigo | finished | 1:11.060 | 52 |
| Lena Duerr | finished | 1:09.440 | 25 |
| Leonie Raich | finished | 1:11.700 | 60 |
| Giorgia Collomb | finished | 1:11.620 | 58 |
| Iria Medina Girones | finished | 1:12.700 | 63 |
| Sophie Nyberg | finished | 1:10.110 | 39 |
| Stephanie Brunner | finished | 1:10.080 | 38 |
| Wendy Holdener | finished | 1:09.600 | 27 |
| Franziska Gritsch | finished | 1:08.750 | 15 |
| Tatum Bieler | finished | 1:10.400 | 45 |
| Lara Della Mea | finished | 1:09.320 | 24 |
| Justine Lamontagne | finished | 1:10.770 | 51 |
| Alice Pazzaglia | finished | 1:09.270 | 23 |
| Sophie Mathiou | finished | 1:10.180 | 41 |
| Victoria Olivier | finished | 1:10.540 | 49 |
| Katie Hensien | finished | 1:09.890 | 34 |
| Natalie Falch | finished | 1:12.050 | 61 |
| Shaienne Zehnder | finished | 1:11.080 | 53 |
| Emma Aicher | finished | 1:08.520 | 9 |
| Stefanie Grob | finished | 1:09.440 | 25 |
| Cassidy Gray | finished | 1:09.830 | 31 |
| Hanna Aronsson Elfman | finished | 1:09.040 | 18 |
| Nina O'brien | finished | 1:09.250 | 22 |
| Sohui Gim | finished | 1:12.840 | 64 |
| Madeleine Sylvester-Davik | finished | 1:10.430 | 46 |
| Emilia Mondinelli | finished | 1:11.180 | 54 |
| Asja Zenere | finished | 1:08.770 | 16 |
| Zrinka Ljutić | finished | 1:08.610 | 12 |
| Elisabeth Bocock | finished | 1:08.960 | 17 |
| Hilma Loevblom | finished | 1:09.170 | 20 |
| Ilaria Ghisalberti | finished | 1:11.620 | 58 |
| Corinne Suter | finished | 1:10.630 | 50 |
| Thea Louise Stjernesund | finished | 1:08.530 | 10 |
| Francesca Baruzzi Farriol | finished | 1:10.460 | 47 |
| Camille Rast | finished | 1:07.640 | 3 |
| Mikaela Shiffrin | finished | 1:07.270 | 1 |
| Sina Fausch | finished | 1:11.260 | 56 |
| Laura Pirovano | finished | 1:10.230 | 42 |
| Jana Fritz | finished | 1:10.460 | 47 |
| Mary Bocock | finished | 1:12.630 | 62 |
| Estelle Alphand | finished | 1:08.280 | 7 |
| Anna Trocker | finished | 1:10.020 | 36 |
| Lara Colturi | finished | 1:08.050 | 6 |
| Alice Robinson | finished | 1:08.630 | 13 |
| Sue Piller | finished | 1:10.340 | 44 |
| Elena Riederer | finished | 1:11.240 | 55 |
| Marta Bassino | finished | 1:10.280 | 43 |
| Petra Vlhova | finished | 1:08.580 | 11 |
| Valentina Rings-Wanner | finished | 1:11.570 | 57 |
| Kira Weidle-Winkelmann | finished | 1:09.200 | 21 |
| Doriane Escane | finished | 1:09.840 | 32 |
| Neja Dvornik | finished | 1:09.140 | 19 |
2. 2ª manche · manche-2
| Partecipante | Esito | Valore | Posizione |
|---|---|---|---|
| Sara Hector | finished | 1:08.040 | 22 |
| Maryna Gasienica-Daniel | finished | 1:06.160 | 1 |
| Vanessa Kasper | finished | 1:07.800 | 20 |
| Camille Rast | finished | 1:07.990 | 21 |
| Stefanie Grob | finished | 1:07.530 | 15 |
| Lara Della Mea | finished | 1:07.230 | 9 |
| Estelle Alphand | finished | 1:08.040 | 22 |
| Kira Weidle-Winkelmann | finished | 1:07.780 | 18 |
| Britt Richardson | finished | 1:09.310 | 29 |
| Simone Wild | finished | 1:07.250 | 10 |
| Nina O'brien | finished | 1:07.260 | 11 |
| Alice Robinson | finished | 1:07.200 | 8 |
| Mina Fuerst Holtmann | finished | 1:08.070 | 24 |
| Wendy Holdener | finished | 1:07.140 | 6 |
| A J Hurt | finished | 1:07.780 | 18 |
| Emma Aicher | finished | 1:06.820 | 4 |
| Hilma Loevblom | finished | 1:07.300 | 12 |
| Thea Louise Stjernesund | finished | 1:08.210 | 25 |
| Zrinka Ljutić | finished | 1:07.560 | 17 |
| Petra Vlhova | finished | 1:08.320 | 26 |
| Mikaela Shiffrin | finished | 1:08.380 | 27 |
| Hanna Aronsson Elfman | finished | 1:07.550 | 16 |
| Neja Dvornik | finished | 1:09.510 | 30 |
| Alice Pazzaglia | finished | 1:09.130 | 28 |
| Paula Moltzan | finished | 1:06.960 | 5 |
| Lara Colturi | finished | 1:06.780 | 3 |
| Elisabeth Bocock | finished | 1:07.480 | 14 |
| Lena Duerr | finished | 1:07.350 | 13 |
| Franziska Gritsch | finished | 1:07.190 | 7 |
| Asja Zenere | finished | 1:06.770 | 2 |