Prove libere 1
Italian Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 1 · 4 set 2026, 12:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:23.008 | +0.000 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:23.181 | +0.173 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | George Russell | 1:23.312 | +0.304 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Liam Lawson | 1:23.433 | +0.425 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Kimi Antonelli | 1:23.644 | +0.636 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Lando Norris | 1:23.719 | +0.711 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Arvid Lindblad | 1:23.802 | +0.794 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 1:24.006 | +0.998 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Franco Colapinto | 1:24.028 | +1.020 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Paul Aron | 1:24.177 | +1.169 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Oscar Piastri | 1:24.184 | +1.176 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Yuki Tsunoda | 1:24.571 | +1.563 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:24.626 | +1.618 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Oliver Bearman | 1:24.646 | +1.638 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Luke Browning | 1:24.740 | +1.732 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | 1:24.827 | +1.819 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Ayumu Iwasa | 1:24.873 | +1.865 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Esteban Ocon | 1:25.852 | +2.844 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:25.984 | +2.976 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Lance Stroll | 1:26.066 | +3.058 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Fernando Alonso | 1:26.072 | +3.064 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Colton Herta | 1:29.922 | +6.914 | 5 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: Charles Leclerc