Prove libere 1
Singapore Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 1 · 9 ott 2026, 10:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:32.274 | +0.000 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Charles Leclerc | 1:32.472 | +0.198 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Lando Norris | 1:32.547 | +0.273 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:32.773 | +0.499 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Oscar Piastri | 1:32.838 | +0.564 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Max Verstappen | 1:33.006 | +0.732 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Kimi Antonelli | 1:33.525 | +1.251 | 28 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Isack Hadjar | 1:33.723 | +1.449 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Pierre Gasly | 1:34.038 | +1.764 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Liam Lawson | 1:34.155 | +1.881 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Oliver Bearman | 1:34.331 | +2.057 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Arvid Lindblad | 1:34.476 | +2.202 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Esteban Ocon | 1:34.481 | +2.207 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Fernando Alonso | 1:34.495 | +2.221 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | 1:34.651 | +2.377 | 31 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:34.736 | +2.462 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Alexander Albon | 1:34.805 | +2.531 | 30 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Nico Hülkenberg | 1:34.884 | +2.610 | 16 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Franco Colapinto | 1:34.983 | +2.709 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Lance Stroll | 1:35.268 | +2.994 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Sergio Pérez | 1:35.299 | +3.025 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Valtteri Bottas | 1:35.620 | +3.346 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: George Russell