Prove libere 1
Azerbaijan Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 1 · 24 set 2026, 10:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:45.387 | +0.000 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Max Verstappen | 1:45.787 | +0.400 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Charles Leclerc | 1:45.791 | +0.404 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:45.824 | +0.437 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Kimi Antonelli | 1:46.265 | +0.878 | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Oscar Piastri | 1:46.398 | +1.011 | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Liam Lawson | 1:46.440 | +1.053 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Arvid Lindblad | 1:46.601 | +1.214 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Esteban Ocon | 1:46.624 | +1.237 | 19 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 1:46.688 | +1.301 | 21 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:46.871 | +1.484 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | 1:46.893 | +1.506 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Alexander Albon | 1:46.939 | +1.552 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Lando Norris | 1:46.981 | +1.594 | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Oliver Bearman | 1:46.994 | +1.607 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Pierre Gasly | 1:47.043 | +1.656 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Sergio Pérez | 1:47.253 | +1.866 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Franco Colapinto | 1:47.523 | +2.136 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Fernando Alonso | 1:47.835 | +2.448 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Isack Hadjar | 1:47.873 | +2.486 | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Lance Stroll | 1:48.547 | +3.160 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Valtteri Bottas | 1:49.315 | +3.928 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: George Russell