Prove libere 1
Japanese Grand Prix 2026 · Weekend · Prove libere 1 · 27 mar 2026, 03:30 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:31.666 | +0.000 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Kimi Antonelli | 1:31.692 | +0.026 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Lando Norris | 1:31.798 | +0.132 | 20 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Oscar Piastri | 1:31.865 | +0.199 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Charles Leclerc | 1:31.955 | +0.289 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:32.040 | +0.374 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Max Verstappen | 1:32.457 | +0.791 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Liam Lawson | 1:32.529 | +0.863 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Esteban Ocon | 1:32.601 | +0.935 | 23 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Arvid Lindblad | 1:32.665 | +0.999 | 29 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 1:32.759 | +1.093 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1:32.798 | +1.132 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Isack Hadjar | 1:32.803 | +1.137 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Oliver Bearman | 1:32.900 | +1.234 | 27 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Pierre Gasly | 1:32.978 | +1.312 | 25 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Franco Colapinto | 1:33.361 | +1.695 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | 1:33.383 | +1.717 | 26 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Alexander Albon | 1:33.697 | +2.031 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Sergio Pérez | 1:34.221 | +2.555 | 18 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Valtteri Bottas | 1:34.490 | +2.824 | 24 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Lance Stroll | 1:35.294 | +3.628 | 22 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Jak Crawford | 1:36.362 | +4.696 | 11 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: George Russell