Qualifiche
Barcelona-Catalunya Grand Prix 2026 · Weekend · Qualifiche · 13 giu 2026, 16:00 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:14.679 | — | 13 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:14.743 | — | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 3 | Kimi Antonelli | 1:14.998 | — | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 4 | Lando Norris | 1:15.001 | — | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 5 | Max Verstappen | 1:15.021 | — | 12 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 6 | Isack Hadjar | 1:15.077 | — | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 7 | Oscar Piastri | 1:15.090 | — | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 8 | Liam Lawson | 1:16.542 | — | 14 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 9 | Nico Hülkenberg | 1:16.657 | — | 17 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 10 | Charles Leclerc | 1:15.281 | — | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 11 | Arvid Lindblad | 1:15.840 | — | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:16.001 | — | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 13 | Franco Colapinto | 1:16.191 | — | 12 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 14 | Pierre Gasly | 1:16.261 | — | 12 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 15 | Oliver Bearman | 1:16.389 | — | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | 1:17.827 | — | 15 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 17 | Esteban Ocon | 1:17.073 | — | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 18 | Alexander Albon | 1:17.424 | — | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 19 | Sergio Pérez | 1:17.545 | — | 6 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 20 | Valtteri Bottas | 1:17.757 | — | 9 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 21 | Lance Stroll | 1:18.758 | — | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
| 22 | Fernando Alonso | 1:18.815 | — | 8 | n.d. | — | — | n.d. | Classificato |
Vincitore: George Russell