Sprint
Qatar Airways Grand Prix of Great Britain 2026 · Weekend · Sprint · 8 ago 2026, 02:00 · Concluso
Risultato
| Pos. | Partecipante | Tempo | Distacco | Giri | Griglia | Giro veloce | Speed trap | Punti REAL | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín | 19:49.066 | — | 10 | 1 | — | — | 12 | Classificato |
| 2 | Ai Ogura | 19:50.596 | +1.530 | 10 | 3 | — | — | 9 | Classificato |
| 3 | Marco Bezzecchi | 19:53.040 | +3.974 | 10 | 5 | — | — | 7 | Classificato |
| 4 | Álex Márquez | 19:56.022 | +6.956 | 10 | 7 | — | — | 6 | Classificato |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | 19:57.717 | +8.651 | 10 | 4 | — | — | 5 | Classificato |
| 6 | Pedro Acosta | 19:59.811 | +10.745 | 10 | 9 | — | — | 4 | Classificato |
| 7 | Joan Mir | 19:59.892 | +10.826 | 10 | 12 | — | — | 3 | Classificato |
| 8 | Franco Morbidelli | 20:01.605 | +12.539 | 10 | 8 | — | — | 2 | Classificato |
| 9 | Marc Márquez | 20:03.031 | +13.965 | 10 | 6 | — | — | 1 | Classificato |
| 10 | Diogo Moreira | 20:03.058 | +13.992 | 10 | 14 | — | — | 0 | Classificato |
| 11 | Brad Binder | 20:03.208 | +14.142 | 10 | 18 | — | — | 0 | Classificato |
| 12 | Luca Marini | 20:03.410 | +14.344 | 10 | 15 | — | — | 0 | Classificato |
| 13 | Jack Miller | 20:03.606 | +14.540 | 10 | 11 | — | — | 0 | Classificato |
| 14 | Fabio Quartararo | 20:04.279 | +15.213 | 10 | 13 | — | — | 0 | Classificato |
| 15 | Enea Bastianini | 20:05.958 | +16.892 | 10 | 19 | — | — | 0 | Classificato |
| 16 | Álex Rins | 20:09.260 | +20.194 | 10 | 17 | — | — | 0 | Classificato |
| 17 | Francesco Bagnaia | 20:12.788 | +23.722 | 10 | 16 | — | — | 0 | Classificato |
| 18 | Pol Espargaró | 20:13.446 | +24.380 | 10 | 21 | — | — | 0 | Classificato |
| 19 | Augusto Fernández | 20:16.659 | +27.593 | 10 | 23 | — | — | 0 | Classificato |
| 20 | Toprak Razgatlıoğlu | 20:23.398 | +34.332 | 10 | 22 | — | — | 0 | Classificato |
| — | Raúl Fernández | — | — | 5 | 2 | — | — | 0 | Ritirato |
| — | Cal Crutchlow | — | — | 3 | 20 | — | — | 0 | Ritirato |
| — | Iker Lecuona | — | — | 0 | 10 | — | — | 0 | Ritirato |
Vincitore: Jorge Martín