Levi · SL · Men 2026/2027
Levi · SL · Men · 15 nov 2026 · Concluso
FIS Alpine Ski World Cup 2026/2027
Gara
dom 15 nov, 09:00 · Dettaglio sessione
| Pos | Pilota | Tempo | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.040 | 100 | |
| 2 | +0.560 | 80 | |
| 3 | +0.730 | 60 | |
| 4 | +0.860 | 50 | |
| 5 | +0.870 | 45 | |
| 6 | +0.890 | 40 | |
| 7 | +1.100 | 36 | |
| 8 | +1.290 | 32 | |
| 9 | +1.310 | 29 | |
| 10 | +1.510 | 26 | |
| 11 | +1.780 | 24 | |
| 12 | +1.860 | 22 | |
| 13 | +1.950 | 20 | |
| 14 | +1.960 | 18 | |
| 15 | +2.160 | 16 | |
| 16 | +2.170 | 15 | |
| 17 | +2.290 | 14 | |
| 18 | +2.310 | 13 | |
| 19 | +2.350 | 12 | |
| 20 | +2.650 | 11 | |
| 21 | +3.110 | 10 | |
| 22 | +3.330 | 9 | |
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Squal. | ||
| — | Squal. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. |
Partecipanti (86)
- Fabian Ax Swartz
- Atle Lie McGrath
- Linus Straßer
- Gustav Wissting
- Timon Haugan
- Johannes Strolz
- Laurie Taylor
- Matteo Bendotti
- Zak Carrick-Smith
- Dominik Zerhoch
- Oscar Heine
- Adrian Pertl
- Luca Aerni
- Cooper Puckett
- Donghyun Jung
- Jesper Pohjolainen
- Jett Seymour
- Antoine Azzolin
- Dominik Raschner
- Steven Amiez
- Salomo Sirvio
- Xavier Cornella Guitart
- Nickco Palamaras
- Juan Del Campo Hernandez
- Takayuki Koyama
- Jevin Palmquist
- Kristoffer Jakobsen
- Flavio Vitale
- Lucas Pinheiro Braathen
- Clément Noël
- Loïc Meillard
- Alex Vinatzer
- Paco Rassat
- Eduard Hallberg
- Samuel Kolega
- Albert Popov
- Oscar Andreas Sandvik
- Tanguy Nef
- Shiro Aihara
- Billy Major
- Daniel Yule
- Henrik Kristoffersen
- Auguste Aulnette
- Liam Wallace
- William Hansson
- Simon Rueland
- Benjamin Ritchie
- Joshua Sturm
- Fabio Gstrein
- Victor Muffat-Jeandet
- Michael Matt
- Henry Heaydon
- Christian Oliveira Soevik
- Kalin Zlatkov
- Joel Luetolf
- Corrado Barbera
- Freddy Carrick-Smith
- Camden Palmquist
- Istok Rodes
- Maximilien Hoder
- Hugh Mcadam
- Aingeru Garay Fernandez
- Tobias Kastlunger
- Matteo Canins
- Hugo Desgrippes
- Tommaso Saccardi
- Sam Maes
- Ramon Zenhaeusern
- Hans Grahl-Madsen
- Filip Zubčić
- Matthias Iten
- Armand Marchant
- Eirik Hystad Solberg
- Jesperi Kemppainen
- Erik Saravuo
- Turo Torvinen
- Gleb Mosesov
- Michal Jasiczek
- Mikkel Remsoey
- Jeyun Park
- Richard Leitgeb
- Bradshaw Underhill
- Elias Hartford Kvael
- Yohei Koyama
- Edoardo Saracco
- Joaquim Salarich Baucells