Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Spain 2026
Spanish motorcycle Grand Prix · 24 apr 2026 · Concluso
MotoGP World Championship 2026
Weekend
dom 26 apr · Dettaglio sessione
| Pos | Pilota | Tempo | Giri | Griglia | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73Álex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP | 40:48.861 | 25 | 5 | 25 |
| 2 | 72Marco BezzecchiAprilia Racing | +1.903 | 25 | 4 | 20 |
| 3 | 49Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.796 | 25 | 3 | 16 |
| 4 | 89Jorge MartínAprilia Racing | +9.229 | 25 | 10 | 13 |
| 5 | 79Ai OguraTrackhouse MotoGP Team | +9.891 | 25 | 11 | 11 |
| 6 | 25Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team | +10.614 | 25 | 8 | 10 |
| 7 | 5Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +13.039 | 25 | 2 | 9 |
| 8 | 23Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +14.411 | 25 | 7 | 8 |
| 9 | 54Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP | +19.778 | 25 | 12 | 7 |
| 10 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +22.431 | 25 | 6 | 6 |
| 11 | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +22.799 | 25 | 13 | 5 |
| 12 | 21Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +24.867 | 25 | 18 | 4 |
| 13 | 10Luca MariniHonda HRC Castrol | +26.871 | 25 | 15 | 3 |
| 14 | 20Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +29.532 | 25 | 17 | 2 |
| 15 | 36Joan MirHonda HRC Castrol | +29.899 | 25 | 14 | 1 |
| 16 | 42Álex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +32.921 | 25 | 21 | |
| 17 | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | +36.656 | 25 | 23 | |
| 18 | 43Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +37.577 | 25 | 22 | |
| 19 | 7Toprak RazgatlıoğluPrima Pramac Yamaha MotoGP | +44.557 | 25 | 19 | |
| 20 | 47Augusto FernándezYamaha Factory Racing | +65.023 | 25 | 16 | |
| — | 93Marc MárquezDucati Lenovo Team | Rit. | 1 | 1 | |
| — | 32Lorenzo SavadoriAprilia Racing | Rit. | 6 | 20 | |
| — | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | Rit. | 13 | 9 |
Partecipanti (28)
- Jonas Folger
- Aleix Espargaró
- Cal Crutchlow
- Iker Lecuona
- Maverick Viñales
- Marc Márquez
- Francesco Bagnaia
- Franco Morbidelli
- Brad Binder
- Fabio Di Giannantonio
- Raúl Fernández
- Fabio Quartararo
- Johann Zarco
- Luca Marini
- Álex Rins
- Enea Bastianini
- Pedro Acosta
- Augusto Fernández
- Diogo Moreira
- Ai Ogura
- Jack Miller
- Fermín Aldeguer
- Joan Mir
- Marco Bezzecchi
- Álex Márquez
- Lorenzo Savadori
- Toprak Razgatlıoğlu
- Jorge Martín