Sölden · GS · Women 2026/2027
Sölden · GS · Women · 24 ott 2026 · Concluso
FIS Alpine Ski World Cup 2026/2027
Gara
sab 24 ott, 08:30 · Dettaglio sessione
| Pos | Pilota | Tempo | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.820 | 100 | |
| 2 | +0.010 | 80 | |
| 3 | +0.520 | 60 | |
| 4 | +0.630 | 50 | |
| 5 | +0.720 | 45 | |
| 6 | +0.810 | 40 | |
| 7 | +0.830 | 36 | |
| 8 | +1.010 | 32 | |
| 9 | +1.120 | 29 | |
| 9 | +1.120 | 29 | |
| 11 | +1.350 | 24 | |
| 12 | +1.500 | 22 | |
| 13 | +1.610 | 20 | |
| 14 | +1.620 | 18 | |
| 15 | +1.650 | 16 | |
| 16 | +1.690 | 15 | |
| 16 | +1.690 | 15 | |
| 18 | +1.730 | 13 | |
| 19 | +1.770 | 12 | |
| 20 | +1.920 | 11 | |
| 20 | +1.920 | 11 | |
| 22 | +1.970 | 9 | |
| 23 | +2.080 | 8 | |
| 24 | +2.100 | 7 | |
| 25 | +2.150 | 6 | |
| 26 | +2.160 | 5 | |
| 27 | +2.290 | 4 | |
| 28 | +2.790 | 3 | |
| 29 | +3.580 | 2 | |
| 30 | +3.830 | 1 | |
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. |
Partecipanti (67)
- Paula Moltzan
- Lara Colturi
- Emma Aicher
- Sara Hector
- Asja Zenere
- Camille Rast
- Mikaela Shiffrin
- Alice Robinson
- Franziska Gritsch
- Maryna Gasienica-Daniel
- Zrinka Ljutić
- Estelle Alphand
- A J Hurt
- Elisabeth Bocock
- Hilma Loevblom
- Nina O'brien
- Mina Fuerst Holtmann
- Lara Della Mea
- Hanna Aronsson Elfman
- Wendy Holdener
- Thea Louise Stjernesund
- Lena Duerr
- Petra Vlhova
- Simone Wild
- Stefanie Grob
- Kira Weidle-Winkelmann
- Britt Richardson
- Vanessa Kasper
- Alice Pazzaglia
- Neja Dvornik
- Victoria Olivier
- Emilia Mondinelli
- Ricarda Haaser
- Valentina Rings-Wanner
- Justine Lamontagne
- Sina Fausch
- Elena Riederer
- Cassidy Gray
- Natalie Falch
- Iria Medina Girones
- Tatum Bieler
- Leonie Raich
- Katie Rowekamp
- Shaienne Zehnder
- Fabiana Dorigo
- Jana Fritz
- Giorgia Collomb
- Charlotte Lingg
- Mary Bocock
- Katie Hensien
- Sohui Gim
- Sophie Nyberg
- Francesca Baruzzi Farriol
- Ilaria Ghisalberti
- Sophie Mathiou
- Dania Allenbach
- Doriane Escane
- Anna Trocker
- Corinne Suter
- Laura Pirovano
- Marta Bassino
- Madeleine Sylvester-Davik
- Sue Piller
- Stephanie Brunner
- Cornelia Oehlund
- Arianne Forget
- Julia Scheib