Qatar Airways Grand Prix of Qatar 2026
Qatar motorcycle Grand Prix · 6 nov 2026 · Concluso
MotoGP World Championship 2026
Weekend
dom 8 nov · Dettaglio sessione
| Pos | Pilota | Tempo | Giri | Griglia | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72Marco BezzecchiAprilia Racing | 41:29.173 | 22 | 1 | 25 |
| 2 | 93Marc MárquezDucati Lenovo Team | +3.083 | 22 | 2 | 20 |
| 3 | 25Raúl Fernández'''Superfile Trackhouse MotoGP Team''' | +3.614 | 22 | 4 | 16 |
| 4 | 79Ai Ogura'''Superfile Trackhouse MotoGP Team''' | +4.885 | 22 | 6 | 13 |
| 5 | 23Enea Bastianini'''Red Bull KTM Tech3''' | +6.948 | 22 | 10 | 11 |
| 6 | 37Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +7.413 | 22 | 8 | 10 |
| 7 | 89Jorge MartínAprilia Racing | +14.023 | 22 | 11 | 9 |
| 8 | 49Fabio Di Giannantonio'''Pertamina Enduro VR46 Racing Team''' | +15.517 | 22 | 3 | 8 |
| 9 | 5Johann Zarco'''Castrol Honda LCR''' | +16.257 | 22 | 7 | 7 |
| 10 | 73Iker Lecuona'''Gresini Racing MotoGP''' | +17.958 | 22 | 15 | 6 |
| 11 | 21Franco Morbidelli'''Pertamina Enduro VR46 Racing Team''' | +20.275 | 22 | 13 | 5 |
| 12 | 54Fermín Aldeguer'''Gresini Racing MotoGP''' | — | 22 | 9 | 4 |
| 13 | 12Maverick Viñales'''Red Bull KTM Tech3''' | +21.095 | 22 | 18 | 3 |
| 14 | 96Jake DixonHonda HRC Castrol | +28.734 | 22 | 17 | 2 |
| — | 63Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | NP | — | — | |
| — | 33Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | Rit. | 16 | 12 | |
| — | 11Diogo MoreiraPro Honda LCR | Rit. | 15 | 16 |
Partecipanti (25)
- Jack Miller
- Jonas Folger
- Aleix Espargaró
- Álex Rins
- Cal Crutchlow
- Lorenzo Savadori
- Augusto Fernández
- Marco Bezzecchi
- Marc Márquez
- Raúl Fernández
- Ai Ogura
- Enea Bastianini
- Pedro Acosta
- Jorge Martín
- Fabio Di Giannantonio
- Johann Zarco
- Iker Lecuona
- Franco Morbidelli
- Fermín Aldeguer
- Maverick Viñales
- Jake Dixon
- Brad Binder
- Diogo Moreira
- Francesco Bagnaia
- Luca Marini