Levi · SL · Women 2026/2027
Levi · SL · Women · 14 nov 2026 · Concluso
FIS Alpine Ski World Cup 2026/2027
Gara
sab 14 nov, 09:00 · Dettaglio sessione
| Pos | Pilota | Tempo | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.620 | 100 | |
| 2 | +0.430 | 80 | |
| 3 | +0.500 | 60 | |
| 4 | +0.830 | 50 | |
| 5 | +1.080 | 45 | |
| 6 | +1.230 | 40 | |
| 7 | +1.490 | 36 | |
| 8 | +1.730 | 32 | |
| 9 | +1.890 | 29 | |
| 10 | +1.920 | 26 | |
| 11 | +2.110 | 24 | |
| 12 | +2.150 | 22 | |
| 13 | +2.220 | 20 | |
| 14 | +2.290 | 18 | |
| 15 | +2.400 | 16 | |
| 16 | +2.430 | 15 | |
| 17 | +2.600 | 14 | |
| 18 | +2.710 | 13 | |
| 19 | +2.860 | 12 | |
| 20 | +2.890 | 11 | |
| 21 | +2.900 | 10 | |
| 22 | +3.430 | 9 | |
| 23 | +3.450 | 8 | |
| 24 | +3.510 | 7 | |
| 25 | +3.600 | 6 | |
| 26 | +3.810 | 5 | |
| 27 | +3.900 | 4 | |
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. | ||
| — | Rit. |
Partecipanti (89)
- Emma Aicher
- Lara Colturi
- Katharina Truppe
- Zrinka Ljutić
- Anna Swenn Larsson
- Marion Chevrier
- Marie Lamure
- Madison Hoffman
- Katharina Huber
- Wendy Holdener
- Camille Rast
- Dzenifera Germane
- Sara Hector
- Aline Hoepli
- A J Hurt
- Petra Vlhova
- Neja Dvornik
- Lena Duerr
- Beatrice Sola
- Lara Della Mea
- Charlotte Lingg
- Laurence St-Germain
- Valentina Rings-Wanner
- Martina Peterlini
- Franziska Gritsch
- Caitlin Mcfarlane
- Hanna Aronsson Elfman
- Martina Dubovska
- Nina O'brien
- Cornelia Oehlund
- Amelie Bjorksten
- Maria Sakai
- Kia Suni
- Alexandra Skorokhodova
- Anuk Braendli
- Kim Vanreusel
- Charlotte Grandinger
- Sohui Gim
- Bianca Bakke Westhoff
- Zita Toth
- Nicole Good
- Noa Szollos
- Doriane Escane
- Annika Hunt
- Jessica Hilzinger
- Silja Koskinen
- Phoebe Heaydon
- Justine Lamontagne
- Kiara Derks
- Maria Shkanova
- Chiara Pogneaux
- Selina Egloff
- Nika Tomsic
- Liv Moritz
- Sarah Bennett
- Francesca Baruzzi Farriol
- Janine Maechler
- Katie Hensien
- Giulia Valleriani
- Logan Grosdidier
- Marta Rossetti
- Natalie Falch
- Lisa Hoerhager
- Eliane Christen
- Nikolina Dragoljevic
- Elisabeth Bocock
- Aada Kanto
- Veera Alaniska
- Anja Oplotnik
- Aniela Sawicka
- Caterina Sinigoi
- Mina Fuerst Holtmann
- Aline Danioth
- Carla Mijares Ruf
- Molly Butler
- Rosa Pohjolainen
- Kiki Alexander
- Giorgia Collomb
- Chisaki Maeda
- Amelia Smart
- Leonie Raich
- Moa Landstroem
- Emilia Mondinelli
- Alice Pazzaglia
- Anna Trocker
- Kjersti Moritz
- Clarisse Breche
- Andreja Slokar
- Paula Moltzan